| Forma | Dimensión | Grosor | Acabado | Borde |
| Precintas | 1X8 | 11mm | Lisa | Recto |
| Paredes Interiores | 4X8 | 11mm | Lisa | Recto |
| 4X8 | 11mm | Lámina tablilla | Recto | |
| 4X8 | 11mm | Jaspeada | Recto | |
| Paredes Exteriores | 4X8 | 14mm | Lisa y ranurada | Recto |
| 4X8 | 17mm | Lisa y ranurada | Recto | |
| Base de techo | 4X8 | 14 y 17mm | Lisa | Recto |
| 4X8 | 14 y 17mm | Ranurada | Recto | |
| Entrepisos | 4X8 | 20mm | Lisa | Recto |
| 4X8 | 20mm | Lisa | Machimbrado | |
| 4X8 | 20mm | Lisa | Lap Joint | |
| 4X8 | 22mm | Lisa | Recto | |
| 4X8 | 22mm | Lisa | Machimbrado | |
| 4X8 | 22mm | Lisa | Lap Joint | |
| 4X8 | 25mm | Lisa | Recto | |
| 4X8 | 50mm | Lisa | Machimbrado | |
| 4X8 | 25mm | Lisa | Lap Joint | |
* Relación referencial de ancho por largo en piés